<output id="1x000"><nobr id="1x000"></nobr></output>

      <code id="1x000"><option id="1x000"></option></code>
      1. <sup id="1x000"><track id="1x000"></track></sup>

        1. <ins id="1x000"><video id="1x000"><optgroup id="1x000"></optgroup></video></ins>
            捆號 45640112073 存放倉庫 河南億豐倉儲有限公司 合計批數 11批(共1320包)
            拋儲日期 2021-11-30(第1節) 合計公重 298.6650 平均回潮 0.0
            平均含雜 0.0 顏色級 黃染棉1級 長度平均值 26.3
            馬克隆檔次 A 比強平均值 26.9 長度整齊度平均值 79.7
            批號 公重 加工
            年度
            包數 顏色級 長 度
            (mm)
            馬值
            檔次
            馬值 比強 長度
            整齊度
            回潮 含雜 軋工質量
            (P1/P2/P3)
            產地 加工企業
            13057121027 26.8740 2012 120 黃染棉1級 26.50 A 4.0 26.70 79.70 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 曲周縣華盛棉業有限公司
            13107121011 27.3680 2012 120 黃染棉1級 26.20 A 4.0 26.70 79.80 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
            13107121015 27.5750 2012 120 黃染棉1級 26.00 A 3.8 25.70 79.70 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
            13107121048 27.2960 2012 120 黃染棉1級 25.90 A 4.1 26.80 79.20 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
            13108121088 26.8390 2012 120 黃染棉1級 26.40 A 3.8 27.30 79.40 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
            13108121161 27.5400 2012 120 黃染棉1級 26.70 A 3.9 27.50 79.80 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
            13108121212 26.4080 2012 120 黃染棉1級 27.00 A 3.8 27.90 79.90 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
            13108121229 27.3640 2012 120 黃染棉1級 25.90 A 3.9 26.30 79.90 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
            13108121232 27.0510 2012 120 黃染棉1級 26.40 A 3.7 27.50 79.00 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
            13142121060 27.1610 2012 120 黃染棉1級 27.10 A 3.9 27.50 80.70 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 邱縣匯力棉業有限公司
            13164121078 27.1890 2012 120 黃染棉1級 25.50 A 4.1 25.90 79.30 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣干集棉業有限公司
            400-0668-277

            周一至周五 10:00-18:30
            (僅收市話費)

            7*24小時在線客服


            大淵博QQ群


            大淵博官方微信

            黄片无码在线观看中文字幕,日本少妇高清一区二区,国产精品美女一级在线观看,日韩欧美网红国产剧情一区
            <output id="1x000"><nobr id="1x000"></nobr></output>

              <code id="1x000"><option id="1x000"></option></code>
              1. <sup id="1x000"><track id="1x000"></track></sup>

                1. <ins id="1x000"><video id="1x000"><optgroup id="1x000"></optgroup></video></ins>