<output id="1x000"><nobr id="1x000"></nobr></output>

      <code id="1x000"><option id="1x000"></option></code>
      1. <sup id="1x000"><track id="1x000"></track></sup>

        1. <ins id="1x000"><video id="1x000"><optgroup id="1x000"></optgroup></video></ins>
            捆號 45640112072 存放倉庫 河南億豐倉儲有限公司 合計批數 10批(共1200包)
            拋儲日期 2021-11-30(第1節) 合計公重 270.0030 平均回潮 0.0
            平均含雜 0.0 顏色級 黃染棉1級 長度平均值 26.2
            馬克隆檔次 A 比強平均值 27.1 長度整齊度平均值 79.5
            批號 公重 加工
            年度
            包數 顏色級 長 度
            (mm)
            馬值
            檔次
            馬值 比強 長度
            整齊度
            回潮 含雜 軋工質量
            (P1/P2/P3)
            產地 加工企業
            13106121021 27.5870 2012 120 黃染棉1級 26.90 A 4.2 26.80 80.00 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 曲周縣宏達棉業有限公司
            13106121111 27.8040 2012 120 黃染棉1級 26.80 A 4.0 27.00 80.10 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 曲周縣宏達棉業有限公司
            13107121008 26.8250 2012 120 黃染棉1級 26.10 B 4.4 26.00 79.70 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
            13107121030 26.8190 2012 120 黃染棉1級 26.20 A 4.1 27.10 79.50 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
            13107121079 26.6010 2012 120 黃染棉1級 26.00 A 4.1 27.90 79.50 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
            13107121094 27.1120 2012 120 黃染棉2級 26.20 A 4.0 26.30 79.20 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
            13107121112 26.7840 2012 120 黃染棉2級 27.20 A 3.6 28.40 79.90 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
            13123121086 26.5970 2012 120 黃染棉1級 26.30 A 3.9 28.00 79.80 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北省廣宗縣銀海棉花加工廠
            13164121036 27.4120 2012 120 黃染棉1級 25.40 B 4.4 26.80 79.30 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣干集棉業有限公司
            13164121077 26.4620 2012 120 黃染棉1級 25.20 A 4.0 26.30 78.40 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣干集棉業有限公司
            400-0668-277

            周一至周五 10:00-18:30
            (僅收市話費)

            7*24小時在線客服


            大淵博QQ群


            大淵博官方微信

            黄片无码在线观看中文字幕,日本少妇高清一区二区,国产精品美女一级在线观看,日韩欧美网红国产剧情一区
            <output id="1x000"><nobr id="1x000"></nobr></output>

              <code id="1x000"><option id="1x000"></option></code>
              1. <sup id="1x000"><track id="1x000"></track></sup>

                1. <ins id="1x000"><video id="1x000"><optgroup id="1x000"></optgroup></video></ins>