<output id="1x000"><nobr id="1x000"></nobr></output>

      <code id="1x000"><option id="1x000"></option></code>
      1. <sup id="1x000"><track id="1x000"></track></sup>

        1. <ins id="1x000"><video id="1x000"><optgroup id="1x000"></optgroup></video></ins>
            捆號 45640112067 存放倉庫 河南億豐倉儲有限公司 合計批數 10批(共1200包)
            拋儲日期 2021-11-30(第1節) 合計公重 269.9800 平均回潮 0.0
            平均含雜 0.0 顏色級 黃染棉1級 長度平均值 26.4
            馬克隆檔次 A 比強平均值 26.6 長度整齊度平均值 79.8
            批號 公重 加工
            年度
            包數 顏色級 長 度
            (mm)
            馬值
            檔次
            馬值 比強 長度
            整齊度
            回潮 含雜 軋工質量
            (P1/P2/P3)
            產地 加工企業
            13096121071 27.5870 2012 120 黃染棉2級 27.10 A 4.2 26.60 80.30 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北常山富達棉業有限公司
            13108121173 27.0040 2012 120 黃染棉1級 25.40 A 4.0 26.00 78.50 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
            13108121209 26.6170 2012 120 黃染棉1級 27.00 A 4.0 26.80 80.40 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
            13115121091 27.2390 2012 120 黃染棉1級 26.20 A 4.0 26.60 80.00 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣永發棉業有限公司
            13115121146 27.2560 2012 120 黃染棉2級 25.90 A 4.0 25.70 79.30 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣永發棉業有限公司
            13123121122 27.4300 2012 120 黃染棉1級 26.40 A 4.2 27.10 80.10 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北省廣宗縣銀海棉花加工廠
            13142121114 27.3730 2012 120 黃染棉1級 27.30 A 3.7 25.70 80.30 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 邱縣匯力棉業有限公司
            13164121130 26.6830 2012 120 黃染棉1級 25.50 A 4.2 26.40 79.70 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣干集棉業有限公司
            13204121041 26.5140 2012 120 黃染棉1級 27.00 A 4.0 27.30 80.50 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北宏祥棉業有限責任公司
            13204121051 26.2770 2012 120 黃染棉1級 26.30 A 4.0 28.20 79.10 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北宏祥棉業有限責任公司
            400-0668-277

            周一至周五 10:00-18:30
            (僅收市話費)

            7*24小時在線客服


            大淵博QQ群


            大淵博官方微信

            黄片无码在线观看中文字幕,日本少妇高清一区二区,国产精品美女一级在线观看,日韩欧美网红国产剧情一区
            <output id="1x000"><nobr id="1x000"></nobr></output>

              <code id="1x000"><option id="1x000"></option></code>
              1. <sup id="1x000"><track id="1x000"></track></sup>

                1. <ins id="1x000"><video id="1x000"><optgroup id="1x000"></optgroup></video></ins>