<output id="1x000"><nobr id="1x000"></nobr></output>

      <code id="1x000"><option id="1x000"></option></code>
      1. <sup id="1x000"><track id="1x000"></track></sup>

        1. <ins id="1x000"><video id="1x000"><optgroup id="1x000"></optgroup></video></ins>
            捆號 45640112039 存放倉庫 河南億豐倉儲有限公司 合計批數 10批(共1200包)
            拋儲日期 2021-11-30(第1節) 合計公重 271.1940 平均回潮 0.0
            平均含雜 0.0 顏色級 黃染棉1級 長度平均值 26.4
            馬克隆檔次 A 比強平均值 28.4 長度整齊度平均值 79.7
            批號 公重 加工
            年度
            包數 顏色級 長 度
            (mm)
            馬值
            檔次
            馬值 比強 長度
            整齊度
            回潮 含雜 軋工質量
            (P1/P2/P3)
            產地 加工企業
            13106121060 27.4610 2012 120 黃染棉1級 26.80 A 4.0 26.70 79.90 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 曲周縣宏達棉業有限公司
            13107121024 27.3620 2012 120 黃染棉1級 27.20 A 3.7 29.10 80.20 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
            13107121087 26.4700 2012 120 黃染棉1級 26.20 A 3.7 28.90 79.10 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
            13107121095 27.2890 2012 120 黃染棉1級 26.40 A 4.1 27.50 79.60 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
            13107121116 27.2160 2012 120 黃染棉1級 26.50 A 4.0 29.80 80.10 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
            13108121159 27.2040 2012 120 黃染棉1級 26.60 A 3.9 29.30 79.60 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
            13108121239 26.7170 2012 120 黃染棉1級 26.50 A 3.8 28.70 79.80 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
            13123121097 27.4310 2012 120 黃染棉1級 26.10 A 4.0 26.80 79.90 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北省廣宗縣銀海棉花加工廠
            13204121053 26.6890 2012 120 黃染棉1級 26.20 A 4.1 30.00 79.40 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北宏祥棉業有限責任公司
            13220121150 27.3550 2012 120 黃染棉1級 25.80 A 4.0 27.00 79.30 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣西街棉業有限公司
            400-0668-277

            周一至周五 10:00-18:30
            (僅收市話費)

            7*24小時在線客服


            大淵博QQ群


            大淵博官方微信

            黄片无码在线观看中文字幕,日本少妇高清一区二区,国产精品美女一级在线观看,日韩欧美网红国产剧情一区
            <output id="1x000"><nobr id="1x000"></nobr></output>

              <code id="1x000"><option id="1x000"></option></code>
              1. <sup id="1x000"><track id="1x000"></track></sup>

                1. <ins id="1x000"><video id="1x000"><optgroup id="1x000"></optgroup></video></ins>